

キャリア・記録
| 前所属 | マイナビベガルタ仙台レディース |
|---|---|
| 2023-24シーズン出場記録 | WEリーグカップ 1試合出場 0得点 / WEリーグ 2試合出場 0得点 / 皇后杯 0試合出場 0得点 |
選手へのアンケート
| 血液型 | A型 |
|---|---|
| 利き手/利き足 | 左/左 |
| 自分のプレーの特徴 | ロングキック |
| サッカーをはじめた年齢 | 6歳 |
| サッカーをはじめたきっかけ | 兄の影響 |
| 座右の銘・好きな言葉 | 1位でなければ2位も100位も一緒 |
| 好きな食べ物 | 酸っぱいもの |
| 好きな飲み物 | アップルティーソーダ |
| 嫌いな食べ物 | 柚子、マンゴー |
| 好きなファッションブランド | adidas、AVIREX |
| 好きなテレビ番組・YouTube動画 | 兄者弟者 |
| 好きな映画 | ディズニー映画全般 |
| 好きな漫画 | るろうに剣心 |
| 好きな季節 | 秋 |
| 好きな色 | 緑 |
| 犬派?猫派?マイビィ派? | 犬派 |
| 出身地の自慢 | ディズニーリゾートがある |
| 宮城のおすすめスポット | 石ノ森萬画館 |
| 生まれ変わったら何になりたい? | 人 |
| 最後の晩餐で食べたいもの | 和食 |
| この世で一番大切なもの | 家族 |
| 自分の弱点 | 感情がすぐ正直に顔に出る |
| 今シーズンやってみたいこと | サバゲーとアシスト |
| 今シーズンの抱負 | まずは怪我をしない、試合に出て全力でゴールを守る! |
| ファン・サポーターへ一言 | 今シーズンも共に戦ってください! |
