TEAM
選手・スタッフ
選手
スライド
背番号 | ポジション | 氏名 | Name | 生年月日 | 身長体重 | 出身地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 齊藤 彩佳 | Ayaka SAITO | 1991.08.26 | 174cm/69kg | 千葉県 |
2 | DF | 北原 佳奈 | Kana KITAHARA | 1988.12.17 | 173cm/60kg | 静岡県 |
3 | DF | 市瀬 菜々 | Nana ICHISE | 1997.8.4 | 160cm/55kg | 徳島県 |
4 | DF | 高平 美憂 | Miyu TAKAHIRA | 1999.11.4 | 166cm/55kg | 静岡県 |
5 | DF | 西澤 日菜乃 | Hinano NISHIZAWA | 1999.1.20 | 165cm/55kg | 埼玉県 |
6 | MF | 原 衣吹 | Ibuki HARA | 1998.6.30 | 157cm/52kg | 神奈川県 |
7 | MF | 隅田 凜 | Rin SUMIDA | 1996.1.12 | 158cm/52kg | 神奈川県 |
8 | FW | 池尻 茉由 | Mayu IKEJIRI | 1996.12.19 | 165cm/53kg | 熊本県 |
9 | FW | 宮澤 ひなた | Hinata MIYAZAWA | 1999.11.28 | 160cm/48kg | 神奈川県 |
10 | FW | 浜田 遥 | Haruka HAMADA | 1993.1.26 | 173cm/59kg | 大阪府 |
11 | MF | 長野 風花 | Fuka NAGANO | 1999.3.9 | 160cm/53kg | 東京都 |
12 | サポーター番号 | |||||
13 | MF | 福田 ゆい | Yui FUKUTA | 1998.5.20 | 165cm/56kg | 愛知県 |
14 | DF | 國武 愛美 | Aimi KUNITAKE | 1997.1.10 | 161cm/53kg | 熊本県 |
15 | FW | 宮本 華乃 | Kano MIYAMOTO | 1999.9.14 | 160cm/49kg | 熊本県 |
16 | GK | 松本 真未子 | Mamiko MATSUMOTO | 1997.10.9 | 168cm/66kg | 千葉県 |
17 | FW | 武田 菜々子 | Nanako TAKEDA | 2000.2.17 | 165cm/57kg | 秋田県 |
18 | DF | 奥川 千沙 | Chisa OKUGAWA | 1995.8.24 | 159cm/56kg | 愛知県 |
19 | DF | 佐藤 楓 | Kaede SATO | 1992.1.4 | 170cm/58kg | 大分県 |
20 | FW | 白木 星 | Akari SHIRAKI | 1996.11.4 | 170cm/64kg | 北海道 |
21 | GK | 福田 まい | Mai FUKUTA | 1998.5.20 | 170cm/61kg | 愛知県 |
22 | DF | 万屋 美穂 | Miho MANYA | 1996.11.5 | 159cm/55kg | 大阪府 |
23 | MF | 佐藤 瑞夏 | Mizuka SATO | 1998.9.19 | 158cm/54kg | 埼玉県 |
24 | MF | 成田 恵理 | Eri NARITA | 1998.2.3 | 161cm/54kg | 茨城県 |
25 | MF | 船木 里奈 | Rina FUNAKI | 1997.5.10 | 156cm/51kg | 東京都 |
26 | MF | 西野 朱音 | Akane NISHINO | 2002.2.4 | 163cm/55kg | 富山県 |
27 | FW | 矢形 海優 | Miyu YAKATA | 1999.12.30 | 160cm/54kg | 京都府 |
※2/5現在の情報です。
スタッフ
スライド
役職 | 氏名 | Name | 生年月日 | 出身地 |
---|---|---|---|---|
監督 | 松田 岳夫 | Takeo MATSUDA | 1961.10.13 | 東京都 |
コーチ | 佐々木 勇人 | Hayato SASAKI | 1982.11.29 | 宮城県 |
GKコーチ | 上野 拓也 | Takuya UENO | 1981.1.4 | 北海道 |
フィジカルコーチ | 山守 杏奈 | Anna YAMAMORI | 1994.6.8 | 愛知県 |
チーフトレーナー | 熊谷 一郎 | Ichiro KUMAGAI | 1980.11.17 | 青森県 |
トレーナー | 塚本 南 | Minami TSUKAMOTO | 1986.12.25 | 静岡県 |
主務 | 増淵 彩乃 | Ayano MASUBUCHI | 1999.2.5 | 宮城県 |
※2/5現在の情報です。