節 | 試合日 | Kickoff | 対戦相手 | 会場 | 放送 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 8月9日(土) | 18:00 | セレッソ大阪ヤンマーレディース | ヨドコウ | DAZN | |
02 | 8月16日(土) | 18:00 | AC長野パルセイロ・レディース | ユアスタ | DAZN | |
03 | 8月23日(土) | 18:30 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディース | フクアリ | DAZN | |
04 | 8月31日(日) | 17:00 | アルビレックス新潟レディース | デンカS | DAZN | |
05 | 9月6日(土) | 18:00 | 三菱重工浦和レッズレディース | ユアスタ | DAZN | |
06 | 9月14日(日) | 18:00 | サンフレッチェ広島レジーナ | ユアスタ | DAZN | |
07 | 9月21日(日) | 16:00 | RB大宮アルディージャWOMEN | NACK | DAZN | |
08 | 9月27日(土) | 14:00 | ノジマステラ神奈川相模原 | ユアスタ | DAZN | |
09 | 10月4日(土) | 14:00 | ちふれASエルフェン埼玉 | 熊谷陸 | DAZN | |
10 | 10月13日(月・祝) | 15:00 | INAC神戸レオネッサ | ノエスタ | DAZN | |
11 | 10月18日(土) | 13:00 | 日テレ・東京ヴェルディベレーザ | ユアスタ | DAZN | |
12 | 11月3日(月・祝) | 14:00 | アルビレックス新潟レディース | ユアスタ | DAZN | |
13 | 11月8日(土) or 11月9日(日) |
未定 | サンフレッチェ広島レジーナ | Eピース | DAZN | |
14 | 12月20日(土) | 14:00 | RB大宮アルディージャWOMEN | ユアスタ | DAZN |
※各試合の運営方法やチケット販売概要等は、決定次第WEリーグ公式Webサイトならびに当クラブのWebサイトにてお知らせいたします。
※日程は今後、変更になる可能性があります。追加情報につきましては随時発表いたします。
スタジアム正式名
ユアスタ:ユアテックスタジアム仙台 Qスタ:キューアンドエースタジアムみやぎ 浦和駒場:浦和駒場スタジアム 埼玉:埼玉スタジアム2002 NACK:NACK5スタジアム大宮 熊谷陸:熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 フクアリ:フクダ電子アリーナ オリプリ:ゼットエーオリプリスタジアム 味フィ西:味の素フィールド西が丘 ギオンス:相模原ギオンスタジアム 長野U:長野Uスタジアム デンカS:デンカビッグスワンスタジアム 新潟市陸:新潟市陸上競技場 ヨドコウ:ヨドコウ桜スタジアム ノエスタ:ノエビアスタジアム神戸 サンフレ一球:サンフレッチェビレッジ 広島第一球技場 Eピース:エディオンピースウイング広島