ACADEMY
選手
ユース
スライド
背番号 | ポジション | 氏名 | NAME | 学年 | 出身地 | 所属歴 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 瀬戸 如紗 | Kisara SETO | 高3 | 宮城県 | 袋原SSS→マイナビ仙台レディースジュニアユース |
2 | DF | 宮崎 優那 | Yuna MIYAZAKI | 高3 | 岩手県 | MIRUMAE FC→マイナビ仙台レディースジュニアユース |
3 | DF | 佐藤 美おん | Mion SATO | 高2 | 宮城県 | デュオパークFCジュニア→マイナビ仙台レディースジュニアユース |
4 | DF | 岩城 恋音美 | Kotomi IWAKI | 高3 | 栃木県 | JFCアミスタ市貝→栃木SCレディース |
5 | DF | 三浦 月音 | Tsukino MIURA | 高3 | 宮城県 | ACジュニオール→マイナビ仙台レディースジュニアユース |
6 | MF | 星野 朱凛 | Akari HOSHINO | 高2 | 群馬県 | ファナティコス→マイナビ仙台レディースジュニアユース |
7 | MF | 樋口 らら | Rara HIGUCHI | 高2 | 神奈川県 | バディーSC→横須賀シーガルズ |
8 | MF | 渡邊 衣織 | Iori WATANABE | 高3 | 大阪府 | AVANTI関西→RESC GIRLS U-15 |
9 | FW | 内田 桜央 | Sao UCHIDA | 高2 | 北海道 | 北海道コンサドーレ東川U-12→北海道コンサドーレ旭川U-15 |
10 | FW | 津田 愛乃音 | Anon TSUDA | 高3 | 愛知県 | NAGOYA VIDA FC→朝日インテックラブリッジ名古屋 |
11 | MF | 菊地 花奈 | Hana KIKUCHI | 高3 | 北海道 | 旭川ネイバーズFC→北海道コンサドーレ旭川U-15 |
13 | FW | 渡邊 愛香里 | Akari WATANABE | 高3 | 宮城県 | 鹿野SSS→マイナビ仙台レディースジュニアユース |
14 | MF | 岩田 琳香 | Rinka IWATA | 高2 | 静岡県 | FC時之栖U-12→FC時之栖U-15 |
15 | MF | 吉田 桃子 | Momoko YOSHIDA | 高2 | 山形県 | モンテディオ山形ジュニア村山→マイナビ仙台レディースジュニアユース |
16 | GK | 湯田 さくら | Sakura YUDA | 高2 | 福島県 | 田島サッカースポーツ少年団→FC Hermanos |
17 | MF | 村椿 愛瑠 | Ato MURATSUBAKI | 高2 | 富山県 | FCひがしジュニア→マイナビ仙台レディースジュニアユース |
18 | MF | 岸 咲良 | Sakura KISHI | 高2 | 茨城県 | 羽鳥サッカースポーツ少年団→つくばFCレディースユース |
19 | MF | 佐藤 葉音 | Hanon SATO | 高1 | 宮城県 | 鹿妻サッカースポーツ少年団→マイナビ仙台レディースジュニアユース |
20 | DF | 横塚 琴乃 | Kotono YOKOTSUKA | 高1 | 宮城県 | 南光台SSS→マイナビ仙台レディースジュニアユース |
21 | GK | 佐藤 りのあ | Rinoa SATO | 高1 | 宮城県 | FC中山→マイナビ仙台レディースジュニアユース |
22 | DF | 保 美羽 | Miwa TAMOTSU | 高1 | 北海道 | FC DENOVA→マイナビ仙台レディースジュニアユース |
23 | MF | 村上 渚紗 | Nagisa MURAKAMI | 高1 | 岩手県 | 大宮ジュニアーズFC→マイナビ仙台仙台レディースジュニアユース |
24 | MF | 加藤 心 | Kokoro KATO | 高1 | 宮城県 | ACジュニオール→マイナビ仙台レディースジュニアユース |
25 | MF | 福原 愛子 | Aiko FUKUHARA | 高1 | 東京都 | バディフットボールクラブ→マイナビ仙台レディースジュニアユース |
26 | FW | 深井 愛玲奈 | Erena FUKAI | 高1 | 岩手県 | ヴェルディサッカースクール岩手→マイナビ仙台レディースジュニアユース |
27 | MF | 黒木 遥夏 | Haruka KUROKI | 高1 | 宮城県 | 寺岡ギャランツ→マイナビ仙台レディースジュニアユース |
28 | FW | 西尾 莉緒 | Rio NISHIO | 高1 | 埼玉県 | 宮原サッカーガールズ→INAC白岡SCレディース |
※4/2現在の情報です。
ジュニアユース
スライド
背番号 | ポジション | 氏名 | NAME | 学年 | 出身地 | 所属歴 |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | FW | 今野 友絵 | KONNO Tomoe | 中3 | 宮城県 | Pgcomジュニア石巻 |
30 | MF | 森屋 凜子 | MORIYA Riko | 中3 | 山形県 | FC余目 |
31 | GK | 熊谷 花 | KUMAGAI Hana | 中3 | 岩手県 | MIRUMAE.FC.U-12 |
32 | DF | 小宮山 碧羽 | KOMIYAMA Aoba | 中3 | 宮城県 | Antiguo.FC |
33 | MF | 木村 南那 | KIMURA Nana | 中3 | 青森県 | 青森福田SSS |
34 | DF | 加藤 咲耶 | KATO Saya | 中3 | 宮城県 | 古川サッカースポーツ少年団 |
35 | FW | 伊吹 凜咲 | IBUKI Risa | 中2 | 宮城県 | 高砂SSS |
36 | MF | 渡會 叶夢 | WATARAI Kanami | 中2 | 青森県 | 野辺地サッカークラブ |
37 | MF | 菊地 はれる | KIKUCHI Hareru | 中2 | 岩手県 | 江刺フットボールクラブ |
38 | DF | 植村 美月 | UEMURA Mizuki | 中2 | 山形県 | MESSE宮城FC |
39 | MF | 伊藤 陽菜 | ITO Hina | 中2 | 宮城県 | FC NANGO |
40 | DF | 角田 帆希 | KAKUTA Homare | 中2 | 宮城県 | 鹿野FCスポーツ少年団 |
41 | MF | 伊藤 心愛 | ITO Kokoa | 中1 | 宮城県 | なかのFC |
42 | MF | 引地 怜 | HIKICHI Rei | 中1 | 宮城県 | 館キッカーズ |
43 | DF | 八巻 愛花 | YAMAKI Manaka | 中1 | 宮城県 | FC LIBERTA |
44 | FW | 尾川 凛 | OGAWA Rin | 中1 | 宮城県 | TN F.C |
45 | DF | 阿部 心桜 | ABE Mio | 中1 | 岩手県 | ヴァレンテとおのサッカースポーツ少年団 |
46 | DF | 小竹 泉実 | KOTAKE Izumi | 中1 | 福井県 | 武生フットボールクラブ・ブルーキッズ |
47 | MF | 今西 亜理沙 | IMANISHI Arisa | 中1 | 宮城県 | なかのFC |
48 | FW | 佐藤 なぎさ | SATO Nagisa | 中1 | 宮城県 | ファナティコス宮城 |
49 | MF | 小野 朱厘 | ONO Shurina | 中1 | 宮城県 | YUKI FOOTBALL ACADEMY |
50 | GK | 石塚 琥葉 | ISHIZUKA Koha | 中2 | 宮城県 | ラセルバロイFC |
51 | GK | 板元 波凪 | ITAMOTO Hana | 中1 | 宮城県 | ラセルバロイFC |
52 | FW | 織田 花 | ORITA Hanna | 中1 | 京都府 | ウラノス京都 |
53 | MF | 瀬ノ上 結愛 | SENOUE Yume | 中1 | 宮城県 | あすなろFC |
54 | MF | 大友 彩生 | OTOMO Saki | 中1 | 宮城県 | S.K SC |
55 | MF | 武士俣 咲 | BUSHIMATA Saki | 中1 | 東京都 | バディフットボールクラブ |
56 | MF | 中野 美羽玲 | NAKANO Miori | 中1 | 岩手県 | FC Grows |
60 | GK | 小林 桜空 | KOBAYASHI Sara | 中1 | 宮城県 | VAINQUEUR SENDAIFC |
※4/2現在の情報です。