GAME
2025/26 WEリーグ クラシエカップ
グループステージ第4節 日テレ・東京ヴェルディベレーザ
2026年3月7日(土) 14:00 キックオフ
セイホクパーク石巻(石巻市総合運動公園)石巻フットボール場
HOME
マイナビ仙台レディース
後半開始
- ‐ -
- 0 前半 0
- - 後半 -
AWAY
日テレ・東京ヴェルディベレーザ
MEMBERS登録選手紹介
HOME
スターティングメンバー
| 15 | GK | 清水 栞 |
| 19 | DF | 安倍 乃花 |
| 4 | DF | 三浦 紗津紀 |
| 2 | DF | 西野 朱音 |
| 37 | DF | 石坂 咲樹 |
| 18 | MF | 江崎 世来 |
| 6 | MF | 井上 陽菜 |
| 25 | MF | 太田 萌咲 |
| 13 | FW | 矢形 海優 |
| 31 | FW | 津田 愛乃音 |
| 20 | FW | 篠田 帆花 |
控え
| 16 | GK | 横堀 美優 |
| 29 | DF | 坂井 優紀 |
| 32 | DF | 岩城 恋音美 |
| 24 | MF | 遠藤 ゆめ |
| 27 | MF | 佐藤 にいな |
| 34 | MF | 菊地 花奈 |
| 8 | MF | 大西 若菜 |
AWAY
スターティングメンバー
| 31 | GK | 大場 朱羽 |
| 16 | DF | 青木 夕菜 |
| 3 | DF | 村松 智子 |
| 5 | DF | 松田 紫野 |
| 10 | MF | 菅野 奏音 |
| 19 | MF | 塩越 柚歩 |
| 4 | MF | 土光 真代 |
| 7 | MF | 北村 菜々美 |
| 8 | MF | 猶本 光 |
| 14 | MF | 眞城 美春 |
| 11 | FW | 樋渡 百花 |
控え
| 1 | GK | 野田 にな |
| 22 | DF | 坂部 幸菜 |
| 26 | DF | 本多 桃華 |
| 6 | MF | 隅田 凜 |
| 30 | MF | 宇津木 瑠美 |
| 13 | FW | 氏原 里穂菜 |
| 20 | FW | 小林 里歌子 |
MATCH PROGRESS
試合経過 〈得点、選手交代、警告、退場〉
HOMEAWAY
| 00 ■■ ■■ | 00分[得点] | 00 ■■ ■■ |
| 20 篠田 帆花 → 24 遠藤 ゆめ | 61分[交代] | 00 ■■ ■■ → 00 ■■ ■■ |
| ■00 ■■ ■■ | 00分[警告] | ■00 ■■ ■■ |
| ■00 ■■ ■■ | 00分[退場] | ■00 ■■ ■■ |
| 00 ■■ ■■ | 00分[■■] | 00 ■■ ■■ |
| 00 ■■ ■■ | 00分[■■] | 00 ■■ ■■ |
| 00 ■■ ■■ | 00分[■■] | 00 ■■ ■■ |
| 00 ■■ ■■ | 00分[■■] | 00 ■■ ■■ |
| 00 ■■ ■■ | 00分[■■] | 00 ■■ ■■ |
| 00 ■■ ■■ | 00分[■■] | 00 ■■ ■■ |
| 00 ■■ ■■ | 00分[■■] | 00 ■■ ■■ |
| 00 ■■ ■■ | 00分[■■] | 00 ■■ ■■ |
| 00 ■■ ■■ | 00分[■■] | 00 ■■ ■■ |
| 00 ■■ ■■ | 00分[■■] | 00 ■■ ■■ |
| 00 ■■ ■■ | 00分[■■] | 00 ■■ ■■ |
| 00 ■■ ■■ | 00分[■■] | 00 ■■ ■■ |
| 00 ■■ ■■ | 00分[■■] | 00 ■■ ■■ |
| 00 ■■ ■■ | 00分[■■] | 00 ■■ ■■ |
| 00 ■■ ■■ | 00分[■■] | 00 ■■ ■■ |
| 00 ■■ ■■ | 00分[■■] | 00 ■■ ■■ |
| 00 ■■ ■■ | 00分[■■] | 00 ■■ ■■ |
| 00 ■■ ■■ | 00分[■■] | 00 ■■ ■■ |
| 00 ■■ ■■ | 00分[■■] | 00 ■■ ■■ |
| 00 ■■ ■■ | 00分[■■] | 00 ■■ ■■ |
scroll
DATA各種データ
HOME
AWAY
| 後半 | 前半 | 計 | 計 | 前半 | 後半 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | シュート | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | CK | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | FK | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | オフサイド (相手チームのオフサイド数) |
0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 |
| PK | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マイナビ仙台 | 20〇 | 3〇 | 25〇 | 9〇 | 11〇 | 20〇 | 3〇 | 25〇 | 9〇 | 11〇 |
| 相手チーム略称 | 7× | 5〇 | 15〇 | 9〇 | 33〇 | 7× | 5〇 | 15〇 | 9〇 | 33〇 |
-
入場者数13,968人
-
天 候曇、無風
-
気 温9.7℃
-
湿 度71%
-
ピッチ全面良芝
-
時 間90分
-
主 審池内明彦
-
副 審中野卓 森川浩次
試合後コメントCOMMENTS
しばらくお待ちください。
