GAME
2022-23 Yogibo WEリーグ
第19節 WE ACTION DAY
		
			2023年5月20日(土) 14:00 キックオフ		 
		
			ユアテックスタジアム仙台		
マイナビ仙台レディース
 ‐ 
		- - 前半 -
- - 後半 -
WE ACTION DAY
MEMBERS登録選手紹介
HOME
スターティングメンバー
| 00 | GK | ■■ ■■ | 
| 00 | xx | ■■ ■■ | 
| 00 | xx | ■■ ■■ | 
| 00 | xx | ■■ ■■ | 
| 00 | xx | ■■ ■■ | 
| 00 | xx | ■■ ■■ | 
| 00 | xx | ■■ ■■ | 
| 00 | xx | ■■ ■■ | 
| 00 | xx | ■■ ■■ | 
| 00 | xx | ■■ ■■ | 
| 00 | xx | ■■ ■■ | 
控え
| 00 | GK | ■■ ■■ | 
| 00 | xx | ■■ ■■ | 
| 00 | xx | ■■ ■■ | 
| 00 | xx | ■■ ■■ | 
| 00 | xx | ■■ ■■ | 
| 00 | xx | ■■ ■■ | 
| 00 | xx | ■■ ■■ | 
| 00 | xx | ■■ ■■ | 
| 00 | xx | ■■ ■■ | 
| 00 | xx | ■■ ■■ | 
| 00 | xx | ■■ ■■ | 
AWAY
スターティングメンバー
| 00 | GK | ■■ ■■ | 
| 00 | xx | ■■ ■■ | 
| 00 | xx | ■■ ■■ | 
| 00 | xx | ■■ ■■ | 
| 00 | xx | ■■ ■■ | 
| 00 | xx | ■■ ■■ | 
| 00 | xx | ■■ ■■ | 
| 00 | xx | ■■ ■■ | 
| 00 | xx | ■■ ■■ | 
| 00 | xx | ■■ ■■ | 
| 00 | xx | ■■ ■■ | 
控え
| 00 | GK | ■■ ■■ | 
| 00 | xx | ■■ ■■ | 
| 00 | xx | ■■ ■■ | 
| 00 | xx | ■■ ■■ | 
| 00 | xx | ■■ ■■ | 
| 00 | xx | ■■ ■■ | 
| 00 | xx | ■■ ■■ | 
| 00 | xx | ■■ ■■ | 
| 00 | xx | ■■ ■■ | 
| 00 | xx | ■■ ■■ | 
| 00 | xx | ■■ ■■ | 
MATCH PROGRESS
試合経過 〈得点、選手交代、警告、退場〉
HOMEAWAY
| 00 ■■ ■■ | 00分[得点] | 00 ■■ ■■ | 
| 00 ■■ ■■ → 00 ■■ ■■ | 00分[交代] | 00 ■■ ■■ → 00 ■■ ■■ | 
| ■00 ■■ ■■ | 00分[警告] | ■00 ■■ ■■ | 
| ■00 ■■ ■■ | 00分[退場] | ■00 ■■ ■■ | 
| 00 ■■ ■■ | 00分[■■] | 00 ■■ ■■ | 
| 00 ■■ ■■ | 00分[■■] | 00 ■■ ■■ | 
| 00 ■■ ■■ | 00分[■■] | 00 ■■ ■■ | 
| 00 ■■ ■■ | 00分[■■] | 00 ■■ ■■ | 
| 00 ■■ ■■ | 00分[■■] | 00 ■■ ■■ | 
| 00 ■■ ■■ | 00分[■■] | 00 ■■ ■■ | 
| 00 ■■ ■■ | 00分[■■] | 00 ■■ ■■ | 
| 00 ■■ ■■ | 00分[■■] | 00 ■■ ■■ | 
| 00 ■■ ■■ | 00分[■■] | 00 ■■ ■■ | 
| 00 ■■ ■■ | 00分[■■] | 00 ■■ ■■ | 
| 00 ■■ ■■ | 00分[■■] | 00 ■■ ■■ | 
| 00 ■■ ■■ | 00分[■■] | 00 ■■ ■■ | 
| 00 ■■ ■■ | 00分[■■] | 00 ■■ ■■ | 
| 00 ■■ ■■ | 00分[■■] | 00 ■■ ■■ | 
| 00 ■■ ■■ | 00分[■■] | 00 ■■ ■■ | 
| 00 ■■ ■■ | 00分[■■] | 00 ■■ ■■ | 
| 00 ■■ ■■ | 00分[■■] | 00 ■■ ■■ | 
| 00 ■■ ■■ | 00分[■■] | 00 ■■ ■■ | 
| 00 ■■ ■■ | 00分[■■] | 00 ■■ ■■ | 
| 00 ■■ ■■ | 00分[■■] | 00 ■■ ■■ | 
scroll
DATA各種データ
HOMEチーム名
AWAYチーム名
| 後半 | 前半 | 計 | 計 | 前半 | 後半 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | シュート | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | CK | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | FK | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | オフサイド (相手チームのオフサイド数) | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | 
| PK | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マイ仙台 | 20〇 | 3〇 | 25〇 | 9〇 | 11〇 | 20〇 | 3〇 | 25〇 | 9〇 | 11〇 | 
| 相手チーム略称 | 7× | 5〇 | 15〇 | 9〇 | 33〇 | 7× | 5〇 | 15〇 | 9〇 | 33〇 | 
- 
入場者数13,968人
- 
天 候曇、無風
- 
気 温9.7℃
- 
湿 度71%
- 
ピッチ全面良芝
- 
時 間90分
- 
主 審池内明彦
- 
副 審中野卓 森川浩次
監督記者会見COACH INTERVIEW
しばらくお待ちください。
