

キャリア・記録
| 前所属 | 三菱重工浦和レッズレディース |
|---|---|
| 2025/26シーズン出場記録 | WEリーグ 14試合出場 0得点 / WEリーグカップ 2試合出場 0得点 / 皇后杯 0試合出場 0得点 |
選手へのアンケート
| 血液型 | O型 |
|---|---|
| 利き手/利き足 | 右/右 |
| 自分のプレーの特徴は? | 得点力とスピード |
| サッカーをはじめた年齢 | 4歳 |
| サッカーをはじめたきっかけ | 兄の影響 |
| 座右の銘・好きな言葉 | 不撓不屈 |
| 好きな色 | 黒 |
| 好きな食べ物 | 抹茶 |
| 嫌いな食べ物 | トマト |
| 冷蔵庫で絶対きらさないもの | ヨーグルト |
| 最後の晩餐で何を食べる? | ステーキ |
| 好きなファッションブランド | ユニクロ |
| 最近奮発して買ったもの | 車 |
| 100万円あったら何を買う? | 旅行に行く |
| 好きなアーティスト・芸能人 | Billie Eilish |
| 好きな曲 | 差し色/Bialystocks |
| 好きなテレビ番組・Youtube | 月曜から夜更かし |
| Youtube・SNSで気づいたら見ちゃうジャンル | うじとうえだ |
| 好きな映画 | フォレスト・ガンプ/一期一会 |
| 名前の由来は? | 「さっちゃんと呼びたかったから」らしいです |
| 出身地の自慢 | なんでもある |
| 宮城のおすすめスポット | 秋保温泉、松島 |
| ここ最近行ったおすすめスポット | 熱海 |
| 今までで一番よかった旅行先 | スイス |
| 自分のぷち自慢 | 誰とでも仲良くなれる |
| 持っている資格 | 運転免許、英検2級 |
| MBTI | ESFP |
| 自分の性格を動物でたとえると? | 犬 |
| 自分に面白いハッシュタグをつけるとしたら? | #なんとかなる精神 |
| 自分の弱点 | 適当なとこ |
| あなたの黒歴史は? | 小学生の時のツインテール(笑) |
| 実はひそかに練習していること、していたこと | コーヒーをおいしく淹れる |
| ひとつだけ願いが叶うとしたら? | 英語ペラペラになる |
| 生まれ変わったら何になりたい? | 女優 |
| プライベートでやってみたいこと | 仙台を堪能する |
| チームメイトの意外な一面 | ななさん「めっちゃ天然」 |
| 今シーズンの目標・抱負 | 結果を出す |
| ファン・サポーターへの一言 | とにかく頑張ります。 |
