

キャリア・記録
| 前所属 | 日テレ・東京ヴェルディベレーザ |
|---|---|
| 2025/26シーズン出場記録 | WEリーグ 3試合出場 0得点 / WEリーグカップ 1試合出場 0得点 / 皇后杯 1試合出場 0得点 |
選手へのアンケート
| 血液型 | B型 |
|---|---|
| 利き手/利き足 | 右/右 |
| 自分のプレーの特徴は? | 攻守においてチームのために走る |
| サッカーをはじめた年齢 | 7歳 |
| サッカーをはじめたきっかけ | 保育園の時にサッカー大会があって偶然1点取ることができて楽しい!と思ったから |
| 座右の銘・好きな言葉 | 昨日の自分を超える |
| 好きな色 | 黄色 |
| 好きな食べ物 | お寿司 |
| 嫌いな食べ物 | 冷奴 |
| 冷蔵庫で絶対きらさないもの | ヨーグルト |
| 最後の晩餐で何を食べる? | フルーツ |
| 好きなファッションブランド | niko and … |
| 最近奮発して買ったもの | 家電 |
| 100万円あったら何を買う? | 家族へプレゼント |
| 好きなアーティスト・芸能人 | 嵐 |
| 好きな曲 | Fight Song |
| 好きなテレビ番組・Youtube | よにのちゃんねる |
| Youtube・SNSで気づいたら見ちゃうジャンル | 赤ちゃんの動画 |
| 好きな映画 | 魔女の宅急便 |
| 好きな漫画 | ダイヤのA |
| 名前の由来は? | 菜の花のようにたくさんの人を笑顔にしてほしい |
| 出身地の自慢 | 等々力緑地の自然 |
| 宮城のおすすめスポット | 松島 |
| ここ最近行ったおすすめスポット | 北海道 |
| 今までで一番よかった旅行先 | 沖縄 |
| 自分のぷち自慢 | 電車で熟睡しても絶対乗り過ごさない |
| MBTI | ISFJ |
| 自分の性格を動物でたとえると? | 柴犬 |
| 自分に面白いハッシュタグをつけるとしたら? | #THE長女 |
| 自分の弱点 | 虫が嫌い |
| あなたの黒歴史は? | みんなの前での一発芸 |
| 実はひそかに練習していること、していたこと | 駐車 |
| ひとつだけ願いが叶うとしたら? | 一生怪我なく健康にサッカーできる |
| 生まれ変わったら何になりたい? | 犬 |
| プライベートでやってみたいこと | 自炊を成長させる |
| チームメイトの意外な一面 | こころ「生粋のエンターテイナー」 |
| 今シーズンの目標・抱負 | 毎日成長 |
| ファン・サポーターへの一言 | チームのために全力で頑張ります。応援よろしくお願いします! |
