

キャリア・記録
| 前所属 | INAC神戸レオネッサ |
|---|---|
| 2023-24シーズン出場記録 | WEリーグカップ 5試合出場 2得点 / WEリーグ 21試合出場 2得点 / 皇后杯 2試合出場 0得点 |
選手へのアンケート
| 血液型 | O型 |
|---|---|
| 利き手/利き足 | 右/右 |
| 自分のプレーの特徴 | キック |
| サッカーをはじめた年齢 | 10歳 |
| サッカーをはじめたきっかけ | 友達の影響 |
| 座右の銘・好きな言葉 | staying positive |
| 好きな食べ物 | 和菓子 |
| 好きな飲み物 | コーヒー |
| 好きなアーティスト・芸能人 | ナオト・インティライミ |
| 好きな曲 | たくさんあります。 |
| 好きなテレビ番組・YouTube動画 | ドラマ |
| 好きな映画 | アクション系 |
| 好きな季節 | 夏 |
| 好きな色 | 黄色、オレンジ |
| 犬派?猫派?マイビィ派? | 犬派 |
| 出身地の自慢 | 美味しいバームクーヘンがある。 |
| 自分のおすすめスポット | 宮古島 |
| 宮城のおすすめスポット | 御釜 |
| 初めての給料の使い道 | 覚えてない。 |
| 生まれ変わったら何になりたい? | 人間 |
| 最後の晩餐で食べたいもの | 鰻 |
| この世で一番大切なもの | 家族 |
| 自分の弱点 | 浪費家 |
| 今シーズンやってみたいこと | 何かの資格とること |
| 今シーズンの抱負 | 1戦1戦全力で戦う! |
| ファン・サポーターへ一言 | 今シーズン応援よろしくお願いします。 |
