スライド
| 日付 | 練習・試合 | その他 |
|---|---|---|
| 1日(月) | ![]() | |
| 2日(火) | ![]() | |
| 3日(水) | 10:00~ | |
| 4日(木) | ※スケジュールが変更となりました。 | |
| 5日(金) | ※ファンサービスも控えさせていただいております。 | |
| 6日(土) | ※ファンサービスも控えさせていただいております。 | |
| 7日(日) | ※ファンサービスも控えさせていただいております。 | |
| 8日(月) | ![]() | |
| 9日(火) | ![]() | |
| 10日(水) | 10:00~ | |
| 11日(木) | ※ファンサービスも控えさせていただいております。 | |
| 12日(金) | ※天候を考慮し、スケジュールが変更となりました。 | |
| 13日(土) | ※ファンサービスも控えさせていただいております。 | |
| 14日(日) | ※ファンサービスも控えさせていただいております。 | |
| 15日(月) | ![]() | |
| 16日(火) | 10:00~ | |
| 17日(水) | 10:00~ | |
| 18日(木) | ※ファンサービスも控えさせていただいております。 | |
| 19日(金) | ※ファンサービスも控えさせていただいております。 | |
| 20日(土) | 2025/26 SOMPO WEリーグ VS.RB大宮アルディージャWOMEN 14:00kick Off @ユアスタ | |
| 21日(日) | ||
| 22日(月) | ||
| 23日(火) | ||
| 24日(水) | ||
| 25日(木) | ||
| 26日(金) | ||
| 27日(土) | ||
| 28日(日) | ||
| 29日(月) | ||
| 30日(火) | ||
| 31日(水) |