RANKING 順位表
■ 2022-23 Yogibo WE リーグ
順位 | チーム | 勝点 (試合数) |
勝 | 分 | 負 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三菱重工浦和レッズレディース | 46(18) | 15 | 1 | 2 | +24 |
2 | INAC神戸レオネッサ | 40(18) | 12 | 4 | 2 | +19 |
3 | 日テレ・東京ヴェルディベレーザ | 38(18) | 11 | 5 | 2 | +24 |
4 | マイナビ仙台レディース | 25(18) | 7 | 4 | 7 | -5 |
5 | 大宮アルディージャVENTUS | 22(18) | 6 | 4 | 8 | -1 |
6 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディース | 20(19) | 4 | 8 | 7 | -5 |
7 | AC長野パルセイロ・レディース | 19(18) | 5 | 4 | 9 | -4 |
8 | サンフレッチェ広島レジーナ | 18(18) | 4 | 6 | 8 | -9 |
9 | ノジマステラ神奈川相模原 | 18(18) | 5 | 3 | 10 | -13 |
10 | アルビレックス新潟レディース | 16(19) | 4 | 4 | 11 | -10 |
11 | ちふれASエルフェン埼玉 | 16(18) | 5 | 1 | 12 | -20 |
5/28 14:57現在