RANKING 順位表
■ 2025/26 SOMPO WEリーグ
順位 | チーム | 勝点 (試合数) |
勝 | 分 | 負 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | INAC神戸レオネッサ | 12(5) | 4 | 0 | 1 | +8 |
2 | 三菱重工浦和レッズレディース | 10(5) | 3 | 1 | 1 | +9 |
3 | 日テレ・東京ヴェルディベレーザ | 9(5) | 3 | 0 | 2 | +10 |
4 | アルビレックス新潟レディース | 9(5) | 3 | 0 | 2 | -2 |
5 | マイナビ仙台レディース | 8(5) | 2 | 2 | 1 | +1 |
6 | サンフレッチェ広島レジーナ | 7(5) | 2 | 1 | 2 | +1 |
7 | AC長野パルセイロ・レディース | 7(5) | 2 | 1 | 2 | -5 |
8 | RB大宮アルディージャWOMEN | 5(5) | 1 | 2 | 2 | -1 |
9 | セレッソ大阪ヤンマーレディース | 5(5) | 1 | 2 | 2 | -4 |
10 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディース | 4(4) | 1 | 1 | 2 | -4 |
11 | ノジマステラ神奈川相模原 | 3(4) | 1 | 0 | 3 | -7 |
12 | ちふれASエルフェン埼玉 | 2(5) | 0 | 2 | 3 | -6 |
9/6 21:04現在