RANKING 順位表

■ 2024-25 SOMPO WEリーグ

順位 チーム 勝点
(試合数)
得失
1 日テレ・東京ヴェルディベレーザ 45(19) 14 3 2 +32
2 三菱重工浦和レッズレディース 44(19) 13 5 1 +20
3 INAC神戸レオネッサ 42(19) 13 3 3 +19
4 サンフレッチェ広島レジーナ 35(19) 10 5 4 +13
5 アルビレックス新潟レディース 33(19) 10 3 6 +8
6 ちふれASエルフェン埼玉 23(19) 6 5 8 -4
7 セレッソ大阪ヤンマーレディース 20(19) 5 5 9 -4
8 ジェフユナイテッド市原・千葉レディース 19(19) 5 4 10 -11
9 AC長野パルセイロ・レディース 18(19) 5 3 11 -13
10 ノジマステラ神奈川相模原 16(19) 4 4 11 -10
11 大宮アルディージャVENTUS 14(19) 3 5 11 -21
12 マイナビ仙台レディース 9(19) 2 3 14 -29

4/27 16:55現在

■ 皇后杯 JFA 第46回全日本女子サッカー選手権大会