RANKING 順位表
■ 2024-25 SOMPO WEリーグ
順位 | チーム | 勝点 (試合数) |
勝 | 分 | 負 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日テレ・東京ヴェルディベレーザ | 45(20) | 14 | 3 | 3 | +30 |
2 | INAC神戸レオネッサ | 45(20) | 14 | 3 | 3 | +21 |
3 | 三菱重工浦和レッズレディース | 44(20) | 13 | 5 | 2 | +19 |
4 | サンフレッチェ広島レジーナ | 36(20) | 10 | 6 | 4 | +13 |
5 | アルビレックス新潟レディース | 36(20) | 11 | 3 | 6 | +9 |
6 | ちふれASエルフェン埼玉 | 26(20) | 7 | 5 | 8 | -1 |
7 | セレッソ大阪ヤンマーレディース | 23(20) | 6 | 5 | 9 | -2 |
8 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディース | 19(19) | 5 | 4 | 10 | -11 |
9 | AC長野パルセイロ・レディース | 18(20) | 5 | 3 | 12 | -16 |
10 | ノジマステラ神奈川相模原 | 17(20) | 4 | 5 | 11 | -10 |
11 | 大宮アルディージャVENTUS | 14(19) | 3 | 5 | 11 | -21 |
12 | マイナビ仙台レディース | 9(20) | 2 | 3 | 15 | -31 |
5/4 18:00現在
■ 皇后杯 JFA 第46回全日本女子サッカー選手権大会