RANKING 順位表
■ 2022-23 Yogibo WE リーグ
順位 | チーム | 勝点 (試合数) |
勝 | 分 | 負 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | INAC神戸レオネッサ | 19(7) | 6 | 1 | 0 | +10 |
2 | 三菱重工浦和レッズレディース | 18(7) | 6 | 0 | 1 | +10 |
3 | マイナビ仙台レディース | 14(8) | 4 | 2 | 2 | -1 |
4 | 日テレ・東京ヴェルディベレーザ | 13(7) | 4 | 1 | 2 | +4 |
5 | ノジマステラ神奈川相模原 | 10(7) | 3 | 1 | 3 | -1 |
6 | 大宮アルディージャVENTUS | 10(7) | 3 | 1 | 3 | -1 |
7 | ちふれASエルフェン埼玉 | 9(7) | 3 | 0 | 4 | -3 |
8 | サンフレッチェ広島レジーナ | 8(7) | 2 | 2 | 3 | -1 |
9 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディース | 5(7) | 1 | 2 | 4 | -6 |
10 | AC長野パルセイロ・レディース | 4(7) | 1 | 1 | 5 | -5 |
11 | アルビレックス新潟レディース | 1(7) | 0 | 1 | 6 | -6 |
1/9 15:57現在